Rejestr zmian
Drukuj informację Lista zmianLista zmian
Zmiany z dnia: 2022-03-29
Czas | Wprowadzona zmiana | Informacja | Zmiany wprowadził |
---|---|---|---|
11:46:07 | Deaktywacja elementu załącznik do informacji | Bilans za 2019 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Bilans za 2018 r. | Administrator Systemu |
11:45:36 | Upublicznienie elementu załącznik do informacji | Bilans za 2019 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Bilans za 2018 r. | Administrator Systemu |
11:43:19 | Edycja elementu załącznik do informacji | Bilans za 2018 r. - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Bilans za 2018 r. | Administrator Systemu |
11:40:33 | Upublicznienie elementu załącznik do informacji | Informacja dodatkowa - Nazwa elementu do którego przynależy: Bilans za 2018 r. | Administrator Systemu |
11:36:44 | Upublicznienie elementu załącznik do informacji | Rachunek zysków i strat 2018 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Bilans za 2018 r. | Administrator Systemu |
11:33:45 | Upublicznienie elementu załącznik do informacji | Bilans za 2018 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Bilans za 2018 r. | Administrator Systemu |
11:32:55 | Upublicznienie elementu informacja | Bilans za 2018 r. | Administrator Systemu |
Zmiany z dnia: 2022-03-09
Czas | Wprowadzona zmiana | Informacja | Zmiany wprowadził |
---|---|---|---|
14:27:14 | Zmiana statusu elementu informacja | Platforma przetargowa - status aktualny | Administrator Systemu |
14:26:50 | Zmiana statusu elementu informacja | Platforma przetargowa - status aktualny | Administrator Systemu |
14:18:56 | Upublicznienie elementu informacja | Platforma przetargowa | Administrator Systemu |