Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 5737 |
Ogłoszenia o pracy | 1267 |
Aktualne | 203 |
W toku | 258 |
Wyniki | 320 |
Zamówienia publiczne | 9463 |
Aktualne | 11475 |
W toku | 463 |
Wyniki | 602 |
Archiwalne | 468 |
Wyniki innych postępowań | 430 |
Plany postępowań | 10959 |
Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. | 9525 |
Oświadczenia majątkowe | 1141 |
Budżet, finanse, podatki | 1327 |
Sprawozdania finansowe | 127 |
2023 r. | 122 |
2022 r. | 95 |
2021 r. | 458 |
2020 r. | 523 |
2019 r. | 454 |
2018 r. | 502 |
Sprawozdania roczne z działalności ICK | 249 |
Sprawozdania roczne z działalności ICK za 2019 rok | 103 |
Sprawozdania roczne z działalności ICK za 2020 rok | 85 |
Sprawozdania roczne z działalności ICK za 2021 rok | 79 |
Sprawozdania roczne z działalności ICK za 2022 rok | 119 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 5211 |
Redakcja biuletynu | 850 |
Mapa serwisu | 5733 |
Statystyki | 1097 |
Kontakt | 1971 |